본문 바로가기
RIBBONLINE AI 공익지수 분석누적 수집·분석 2,833,426건최근 24시간 13,706건
RIBBONLINE AI 공익지수 분석누적 수집·분석 2,833,426건최근 24시간 13,706건
전체 속보
RIBBONLINE / BRIEFING

뉴욕증시, 엔비디아 위기에도 급반등…3대 지수 모두 2%대↑

관련 보도 1건

핵심 요약

젠슨 황 최고경영자(CEO)의 불륜과 중국 스파이 의혹에 대한 이사회 조사로 엔비디아 주가가 급락했지만 미국 뉴욕증시의 3대 주가지수는 국제유가 급락과 기술주 저가 매수세에 힘입어 일제히 급등했다. 반도체주도 중간선거 이후 확산했던 인공지능(AI) 규제 우려가 완화되면서 크게 뛰었다. 9일(현지시간) 뉴욕증시에서 필라델피아 반도체지수(SOX)는 전장 대비 6.85% 급등한 1만33.93을 기록했다. 다우존스30 산업평균지수는 1104.02포인트(2.15%) 오른 5만2389.75에 거래를 마쳤다.

관련 보도

1건

여러 보도의 제목과 내용을 간추린 소식입니다. 자세한 내용과 이후 정정 사항은 각 원문에서 확인해 주세요.

제호: 리본라인 / 등록 번호: 경기도, A51542 / 등록일 2016-12-22  / 발행인·편집인(편집장)·청소년보호책임자: 김민회 / 사업자등록번호: 644-22-00350 | 통신판매업신고번호: 2016-성남수정-0236 / 운영사 : 티에스에이(TSA) | 대표자: 김민회 | 대표전화: 0502-0111-1004 | 본지는 신문윤리강령 및 실천요강을 준수합니다. 제보 : press@ribbonline.org

본사 | 경기도 성남시 수정구 단대동 논골로49 보광골든 201호
서울지사 | 서울시 은평구 진관2로 15-13 플라이크 은평 1702호 (지사장: 권영미)
경기 성남지사 | 경기도 성남시 수정구 위례서일로 3길 4, 104호 (지사장: 권태호)
경기 광주지사 | 경기도 광주시 곤지암읍 신만로 9 (지사장: 김민선)
경기 부천지사 | 경기도 부천시 소사구 양지로 229, 320호 (지사장: 성운기)
경기 수원지사 | 경기도 수원시 팔달구 우만동 506-3, 301호 (지사장: 임태훈)

경기 김포지사 | 경기도 김포시 김포한강8로 194번길 84 B01 코코센터 (지사장: 박태윤)
인천 부평지사 | 인천광역시 부평구 경원대로 1344번길 34, 232호 (지사장: 구민서)
충남 홍성지사 | 충청남도 홍성군 홍성읍 도청대로 155-26 (지사장: 김택연)
충남 천안 지사 | 충청남도 천안시 동남구 순천향1길 16, 101동 201호 (지사장: 강혜영)
하와이 지사 | 98-459 Hoono St., Pearl City, HI 96782, USA (지사장: Jin Ae Tokuoka)
뉴욕 지사 | 승인대기중

RibbonLine.org © 2016. All Rights Reserved.