본문 바로가기
RIBBONLINE AI 공익지수 분석누적 수집·분석 2,717,053건최근 24시간 10,328건
RIBBONLINE AI 공익지수 분석누적 수집·분석 2,717,053건최근 24시간 10,328건
전체 속보
RIBBONLINE / BRIEFING

HLB 그룹주 장초반부터 '급락'…HLB생명과학 22%↓·HLB 19%↓, 계열사 줄줄이 두 자릿수 하락

관련 보도 1건

핵심 요약

[CBC뉴스] HLB 그룹주가 4일 장 초반부터 일제히 급락세를 보이고 있다. HLB를 비롯한 주요 계열사들이 두 자릿수 하락률을 기록하면서 그룹주 전반에 거센 하락 흐름이 나타나고 있다. 4일 오전 9시 4분 현재 HLB(028300)는 전일 대비 19.65% 하락한 3만2700원에 거래되고 있다. 장이 시작된 지 얼마 지나지 않은 시점부터 주가가 크게 밀리면서 3만원선까지의 거리에 관심이 쏠리고 있다. HLB생명과학(067630)은 22.68% 급락한 2590원에 거래 중이다. 이날 확인된 그룹주 가운데 가장 큰 하락률을 기록하고 있다.

관련 보도

1건

여러 보도의 제목과 내용을 간추린 소식입니다. 자세한 내용과 이후 정정 사항은 각 원문에서 확인해 주세요.

제호: 리본라인 / 등록 번호: 경기도, A51542 / 등록일 2016-12-22  / 발행인·편집인(편집장)·청소년보호책임자: 김민회 / 사업자등록번호: 644-22-00350 | 통신판매업신고번호: 2016-성남수정-0236 / 운영사 : 티에스에이(TSA) | 대표자: 김민회 | 대표전화: 0502-0111-1004 | 본지는 신문윤리강령 및 실천요강을 준수합니다. 제보 : press@ribbonline.org

본사 | 경기도 성남시 수정구 단대동 논골로49 보광골든 201호
서울지사 | 서울시 은평구 진관2로 15-13 플라이크 은평 1702호 (지사장: 권영미)
경기 성남지사 | 경기도 성남시 수정구 위례서일로 3길 4, 104호 (지사장: 권태호)
경기 광주지사 | 경기도 광주시 곤지암읍 신만로 9 (지사장: 김민선)
경기 부천지사 | 경기도 부천시 소사구 양지로 229, 320호 (지사장: 성운기)
경기 수원지사 | 경기도 수원시 팔달구 우만동 506-3, 301호 (지사장: 임태훈)

경기 김포지사 | 경기도 김포시 김포한강8로 194번길 84 B01 코코센터 (지사장: 박태윤)
인천 부평지사 | 인천광역시 부평구 경원대로 1344번길 34, 232호 (지사장: 구민서)
충남 홍성지사 | 충청남도 홍성군 홍성읍 도청대로 155-26 (지사장: 김택연)
충남 천안 지사 | 충청남도 천안시 동남구 순천향1길 16, 101동 201호 (지사장: 강혜영)
하와이 지사 | 98-459 Hoono St., Pearl City, HI 96782, USA (지사장: Jin Ae Tokuoka)
뉴욕 지사 | 승인대기중

RibbonLine.org © 2016. All Rights Reserved.