본문 바로가기
RIBBONLINE AI 공익지수 분석누적 수집·분석 2,664,041건최근 24시간 3,548건
RIBBONLINE AI 공익지수 분석누적 수집·분석 2,664,041건최근 24시간 3,548건
전체 속보
RIBBONLINE / BRIEFING

사상 첫 수출 9천억달러 돌파…11월 1조달러 달성 전망

관련 보도 2건

핵심 요약

산업통상부는 1일 지난달 수출액이 1,152억8천만달러로 집계됐다고 밝혔다. 지난해 같은 기간보다 93.7% 늘어난 규모다. 올해 1~10월 누적 수출액은 9,300억달러로 사상 처음 9천억달러를 넘어섰다. 반도체 수출은 564억4천만달러로 259.4% 증가했고 9월에 이어 2개월 연속 500억달러를 웃돌았다. 대중국 수출은 269억8천만달러(133.6%↑), 대미 수출은 249억달러(185.8%↑)였다. 20대 주력 품목 중 18개, 9개 주요 지역 중 7곳에서 수출이 늘었다. 수입은 727억8천만달러로 36.0% 늘었고 무역수지는 425억달러 흑자였다.

관련 보도

2건

여러 보도의 제목과 내용을 간추린 소식입니다. 자세한 내용과 이후 정정 사항은 각 원문에서 확인해 주세요.

제호: 리본라인 / 등록 번호: 경기도, A51542 / 등록일 2016-12-22  / 발행인·편집인(편집장)·청소년보호책임자: 김민회 / 사업자등록번호: 644-22-00350 | 통신판매업신고번호: 2016-성남수정-0236 / 운영사 : 티에스에이(TSA) | 대표자: 김민회 | 대표전화: 0502-0111-1004 | 본지는 신문윤리강령 및 실천요강을 준수합니다. 제보 : press@ribbonline.org

본사 | 경기도 성남시 수정구 단대동 논골로49 보광골든 201호
서울지사 | 서울시 은평구 진관2로 15-13 플라이크 은평 1702호 (지사장: 권영미)
경기 성남지사 | 경기도 성남시 수정구 위례서일로 3길 4, 104호 (지사장: 권태호)
경기 광주지사 | 경기도 광주시 곤지암읍 신만로 9 (지사장: 김민선)
경기 부천지사 | 경기도 부천시 소사구 양지로 229, 320호 (지사장: 성운기)
경기 수원지사 | 경기도 수원시 팔달구 우만동 506-3, 301호 (지사장: 임태훈)

경기 김포지사 | 경기도 김포시 김포한강8로 194번길 84 B01 코코센터 (지사장: 박태윤)
인천 부평지사 | 인천광역시 부평구 경원대로 1344번길 34, 232호 (지사장: 구민서)
충남 홍성지사 | 충청남도 홍성군 홍성읍 도청대로 155-26 (지사장: 김택연)
충남 천안 지사 | 충청남도 천안시 동남구 순천향1길 16, 101동 201호 (지사장: 강혜영)
하와이 지사 | 98-459 Hoono St., Pearl City, HI 96782, USA (지사장: Jin Ae Tokuoka)
뉴욕 지사 | 승인대기중

RibbonLine.org © 2016. All Rights Reserved.